CPU板用于Polymetron9100系列变送器
1) CPU板带显示(旧版:绿屏); 配08年以前的Polymetron D9100系列变送器; 对应仪表订货号:
a) 9125 电导: 09125=A=6210 9125C酸碱浓度09125=A=6410
b) 9135 PH: 09135=A=6210
c) 9186联氨:09186=A=6210 以上备件,仪表厂家已经停产,数量不多
2) CPU板带显示(新:蓝屏); 对应仪表订货号:
a) 9125 电导: 09125=A=6211
9125C酸碱浓度09125=A=6411
b) 9135 PH: 09135=A=6211
c) 9186联氨:09186=A=6211
法国polymetron9125C酸碱浓度计系列产品
产品描述 | 定 货 号 | 单位 |
9125C酸碱浓度计(法兰式安装) |
| 台 |
9125C电导浓度边送器不带继电器板 | 09125=A=0100 | 台 |
9125C感应式电导探头 | 08398=A=3000 | 支 |
9125C感应式电导探头 | 08398=A=5000 | 支 |
9125C酸碱浓度计PVC流通池 | 国内定制 | 套 |
polymetron 9135 pH and ORP -Transmitters
| 9135CPU板带显示 | 09125=A=1000 |
| 9135变送器带RS485板 | 09135=A=0011 |
| 9135变送器RS485板 | 09125=A=0485 |
| 用于9180的模拟PC(测量板) | 09180=A=1500 |
| 9135测量板 | 09135=A=1500 |
| 9135电源板(标准型) | 09125=A=2000 |
| 9135 电源板 (低电压型) | 09125=A=2020 |
| 超纯水PH系统不带PH电极 | 08362=A=0001 |
| PH计不锈钢流通池带2个接头 | 国内定制 |
| 连接套件 | 08362=A=4000 |
| 8362超纯水系统包括如下备件: | 08362=A=0010 |
| 8362电极 | 08362=A=2000 |
| PT100温度探头 | 08362=A=1001 |
| PH电极电缆10米 | 359016,10120 |
| pt100的10米电缆 | 08362=A=3002 |
| 流通池 |
|